当サイト管理人による勝手な紹介

武器を持たない機体で、主に味方を歌でサポートする。この機体によるサポートがあるかないかで大きくゲームの難易度が変わってくる。特に気力を上げる効果のある「突撃ラブハート」は重宝する。これを使えば1ターン目からゼロシステム、ラムダ・ドライバなど気力制限のある特殊能力を発動させることが可能だ。HP、運動性を強化しておき、撃墜されないようにしておきたい。
43話で味方に「幸運」、「努力」の効果を付加する歌「DYNAMITE EXPLOSION」追加。これ以降、ガムリンとのタッグまたは周囲に位置する場合にガムリン側で合体攻撃が使用可能になるが、バサラをメインユニットとして仕事をしてもらったほうが自軍にとってはメリットが大きい。こだわりがないなら、サブユニットはバサラを守れる援護防御のできるユニットや、サポート系の精神コマンドを持つユニットがおすすめだ。
正式名
VF‐19改ファイヤーバルキリー
加入時期
第26話(ネオ・ジオン調査ルート)
または
第27話(ネオ・ジオン静観ルート)
機体性能
改造可能範囲
改造段階 | ||
---|---|---|
0 | 10 | |
HP | 4200 | 6700 |
EN | 140 | 240 |
装甲値 | 950 | 1750 |
運動性 | 120 | 170 |
照準値 | 145 | 205 |
その他
サイズ | M | |
---|---|---|
地形適応 | 空 | A |
陸 | A | |
海 | B | |
宇 | A | |
移動 | 8 | |
タイプ | 空陸 | |
パーツスロット数 | 2 | |
初期改造段階 | 20% | |
剣 | なし | |
盾 | あり | |
変形 | なし | |
合体 | なし | |
修理装置 | なし | |
補給装置 | なし | |
バリア | なし | |
単分離 | なし |
特殊能力
なし。
カスタムボーナス
マップ兵器及び射程1以外の全歌の射程+2。
曲目
分類 | 曲名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 命中 | 消費 歌EN |
||||
攻撃力 10段階 |
必要 スキル |
|||||
属性 | CRT | 必要 気力 |
||||
歌 | PLANET DANCE | 2000 | 1~5 | – | AAAA | ・HP回復 ・サイズ差補正無視 |
MAP | +30% | 3500 | ||||
– | – | |||||
+15% | 110 | |||||
歌 | 突撃ラブハート | 2000 | 1~5 | – | AAAA | ・気力上昇 ・サイズ差補正無視 |
MAP | +30% | 3500 | ||||
– | – | |||||
+15% | 110 | |||||
歌 | PLANET DANCE | 2500 | 1~4 | – | AAAA | ・HP回復 ・サイズ差補正無視 |
ALL | +40% | 2000 | ||||
– | – | |||||
P | +15% | – | ||||
歌 | 突撃ラブハート | 2500 | 1~4 | – | AAAA | ・気力上昇 ・サイズ差補正無視 |
ALL | +40% | 2000 | ||||
– | – | |||||
P | +15% | – | ||||
歌 | MY FRIENDS | 2500 | 1~2 | – | AAAA | ・SP回復 ・サイズ差補正無視 |
MAP | +30% | 5000 | ||||
– | – | |||||
P | +15% | 115 | ||||
歌 | MY FRIENDS | 3000 | 1~3 | – | AAAA | ・SP回復 ・サイズ差補正無視 |
ALL | +40% | 3500 | ||||
– | – | |||||
P | +15% | 105 | ||||
歌 | TRY AGAIN | 3000 | 1 | – | AAAA | ・能力上昇 ・サイズ差補正無視 |
MAP | +30% | 5500 | ||||
– | – | |||||
P | +15% | 120 | ||||
歌 | TRY AGAIN | 3500 | 1~4 | – | AAAA | ・能力上昇 ・サイズ差補正無視 |
ALL | +40% | 4000 | ||||
– | – | |||||
P | +15% | 110 | ||||
歌 | DYNAMITE EXPLOSION | 3500 | 1 | – | AAAA | ・精神コマンド付加 ・サイズ差補正無視 |
MAP | +30% | 6500 | ||||
– | – | |||||
P | +15% | 140 | ||||
歌 | DYNAMITE EXPLOSION | 4000 | 1~4 | – | AAAA | ・精神コマンド付加 ・サイズ差補正無視 |
ALL | +40% | 5000 | ||||
– | – | |||||
P | +15% | 130 | ||||
・「DYNAMITE EXPLOSION」は43話のアルテア軍増援時に追加。